Relazione al bilancio 2009 (1,6 MiB)
USCITE | ||
Sede Legale e Tesoreria Regionale: | € 7.477,60 | |
Spese Telefoniche | € 3.503,57 | |
Affitti | € 2.400,00 | |
Enel | € 879,01 | |
Pulizie,spese condominiali | ||
e manutenzione ordinaria | € 695,02 | |
Commissione Alimentazione Fuori Casa: | € 18.585,08 | |
Corsi di formazione e prove di cucina | € 1.027,17 | |
Spese gestione commissione | € 3.793,15 | |
Rimborsi chilometrici Tutor Ristorazione | € 8.031,49 | |
Rimborso Dietisti | € 1.262,60 | |
Analisi prodotti | € 4.470,67 | |
Progetto Saharawi: | € 10.000,00 | |
Segreteria Regionale: | € 25.186,81 | |
Fotocopie per spedizioni | € 8.298,55 | |
Spese postali | € 13.340,37 | |
Spese gestione commissione | € 3.547,89 | |
Rimborsi per applicazione L. R. 251: | € 3.202,38 | |
Tesoreria Regionale: | € 1.649,88 | |
Commissione Attività Sportive: | € 2.084,80 | |
Campagna di Comunicazione: | € 134,80 | |
Beni AIC Puglia: | € 1.993,85 | |
Anticipi per spese rimborsabili: | € 9.434,90 | |
Campionato Nazionale di Calcio: | € 14.586,25 | |
Commissione Internet e Ufficio Stampa: | € 1.204,96 | |
Assemblea Regionale: | € 3.159,13 | |
Rimborso Viaggio relatori | € 830,00 | |
Rimborsi Vari | € 2.129,13 | |
Premio “Silvestro Gasperi” | € 200,00 | |
Consigli Direttivi Regionali: | € 6.814,20 | |
Comitato Esecutivo: | € 730,75 | |
Assemblee Nazionali AIC: | € 7.127,86 | |
Celiachia notzie e prontuario: | € 14.234,46 | |
Quota Associativa alla Federazione: | € 1.300,00 | |
Adozione a distanza: | € 380,00 | |
Assicurazioni: | € 2.345,00 | |
Itas Assicurazioni | € 2.119,00 | |
UISP | € 226,00 | |
Spese di Presidenza Regionale | ||
per Attivita Istituzionali: | € 9.270,23 | |
C/C: | € 1.889,51 | |
Spese e imposte c\c postale | € 822,15 | |
Spese e imposte c\c bancario | € 1.067,36 | |
Collegio Revisori dei Conti: | € 3.768,90 | |
Progetto Territoriale: | € 112.317,13 | |
Convenzione ASL TA: | € 35.956,80 | |
Attivtà Provinciali: | € 6.101,67 | |
Avanzo di esercizio 2009 | € 91.495,49 | |
Totale Uscite | € 392.432,44 |
Stato Patrimoniale al 31 dicembre2008
ATTIVITA’ | ||||
c/c Postale n° 14879712 | € 18.687,87 | |||
c/c Bancario n° 353/5 | € 72.807,62 | |||
Attrezzature Varie e Mobili Ufficio | € 14.747,21 | |||
TOTALI A PAREGGIO | € 106.242,70 |
PASSIVITA’ | ||||
Capitale Sociale | € 4.381,90 | |||
F.do Ammortamento Attrezzature e | ||||
Mobili Ufficio anno 2009 | € 2.273,89 | |||
F.do Ammortamento anni precedenti | € 8.091,42 | |||
Rimanenza di Esercizio anno 2009 | ||||
da riportare nell’esercizio 2010 | € 91.495,49 | |||
€ 106.242,70 |
TOTALI A PAREGGIO | DARE
€ 106.242,70 |
AVERE
€ 106.242,70
|