Relazione al Bilancio 2011 (218,3 KiB)
| ENTRATE | |
| Rimanenza Esercizio 2010 | € 50.069,68 |
| Quote associative | € 125.033,40 |
| Quote convegno aziende | € 17.050,00 |
| Quote convegno soci | € 14.020,00 |
| Rimborsi | € 13.551,65 |
| Contributi soci sostenitori | € 8.049,50 |
| Convenzione ASL TA | € 35.950,00 |
| Convenzione ASL BR | € 2.694,00 |
| Convenzione ASL FG | € 2.250,00 |
| Convenzione ASL LE | € 5.625,00 |
| Contributi per campionato di calcio | € 12.550,00 |
| Progetto di Professionalizzazione 2011 | € 11.565,00 |
| DS Pizza Point | € 4.700,00 |
| Interessi Attivi su c\c postale | € 77,50 |
| Totale Entrate | € 303.185,73 |
| USCITE | |
| Sede Legale: | |
| Telefono | € 2.754,22 |
| Affitti | € 5.733,76 |
| Enel | € 656,49 |
| Pulizie,spese condominiali e manutenzione ordinaria: | € 806,91 |
| Commissione Alimentazione Fuori Casa: | |
| Corsi di formazione | € 5.103,02 |
| Prove di Cucina | € 2.328,83 |
| Spese gestione commissine | € 1.496,24 |
| Rimborsi Tutor AFC | € 15.788,57 |
| Rimborso Dietisti | € 2.209,50 |
| Analisi prodotti | € 3.402,50 |
| DS Pizza Point | € 2.988,70 |
| Segreteria Regionale: | |
| Fotocopie per spedizioni e cancelleria | € 6.870,68 |
| Spese postali | € 12.437,89 |
| Spese gestione commissine | € 2.053,65 |
| Tesoreria Regionale: | |
| Spese Gestione tesoreria | € 1.378,58 |
| Affitto | € 2.400,00 |
| Enel | € 184,26 |
| Pulizie,spese condominiali e manutenzione ordinaria | € 548,80 |
| Commissione Attività Sportive: | € 2.933,80 |
| Campionato Nazionale di Calcio 2011: | € 12.959,34 |
| Commissione Internet e Ufficio Stampa: | € 1.069,80 |
| Convegno e Ass. Regionale: | |
| Pranzo soci e fitto sale | € 37.736,60 |
| Materiale grafico | € 1.866,00 |
| Rimborso viaggo Ospiti e Relatori | € 1.093,99 |
| Server e servizio baby sitter | € 1.600,00 |
| Rimborsi vari | € 4.798,14 |
| Consigli Direttivi Regionali: | € 4.397,25 |
| Comitato Esecutivo: | € 1.083,50 |
| Assemblee Nazionali AIC: | € 3.035,78 |
| Assemblea Satraordinaria Massafra: | € 2.860,70 |
| Progetto Scuole: | € 2.870,32 |
| Anticipo Spese Rimborsabili: | € 7.487,84 |
| Beni AIC Puglia | € 3.475,25 |
| Celiachia notizie e prontuario: | € 14.482,78 |
| Quota Associativa alla Federazione: | € 1.300,00 |
| Adozione a distanza: | € 380,00 |
| Assicurazioni: | |
| Itas Assicurazioni | € 2.119,00 |
| Uisp | € 193,00 |
| Empowerment: | € 1.537,54 |
| Spese di Presid. Regionale per Attivita Istituzionali: | € 21.766,84 |
| C/C: | |
| Spese e imposte c\c poatale | € 1.078,20 |
| Spese e imposte c\c bancario | € 1.073,95 |
| Collegio Revisore dei Conti: | € 3.364,70 |
| Convenzione ASL TA: | € 20.962,00 |
| Convenzione ASL BR: | € 3.354,46 |
| Convenzione ASL FG: | € 1.733,00 |
| Convenzione ASL LE: | € 5.100,15 |
| Progetto di Professionalizzazione 2011: | € 8.865,54 |
| Erario: | € 20.562,31 |
| Attività Provinciali: | € 10.144,48 |
| Avanzo di esercizio 2011: | € 26.756,87 |
| Totale Uscite | € 303.185,73 |
| STATO PATRIMONIALE al 31/12/2011 | |
| ATTIVITA’ | ||||||
| c/c Postale n° 14879712 | € 12.022,85 | |||||
| c/c Bancario n° 353/5 | € 14.734,02 | |||||
| Attrezzature Varie e Mobili Ufficio | € 18.789,01 | |||||
| PASSIVITA’ | ||||||
| Capitale Sociale | € 4.941,77 | |||||
| F.do Ammortamento Attrezzature e Mobili Ufficio anno 2011 | € 1.655,40 | |||||
| F.do Ammortamento anni precedenti | € 12.191,84 | |||||
| Rimanenza di Esercizio anno 2011 da riportare nell’esercizio 2012 | € 26.756,87 | |||||
| Totali a Pareggio: | Attività | € 45.545,88 | Passività | € 45.545,88 | |||||||||
Il bilancio è stato approvato in sede di Assemblea Ordinaria degli Associati AIC Puglia a Lecce in data 29/04/2012.