ENTRATE | |
Rimanenza Esercizio 2007 | € 10.941,20 |
Rimanenza fondi commissione 2007 | € 349,56 |
Quote associative | € 108.331,65 |
Quote convegno aziende | € 23.800,00 |
Quote convegno soci | € 10.154,00 |
Rimborsi | € 5.200,00 |
Contributi soci sostenitori | € 14.482,00 |
Contributi Enti Pubblici | € 296,00 |
Convenzione ASL TA | € 35.990,00 |
Contributi per campionato di calcio | € 10.440,00 |
Contributi Progetto Ricerca | € 1.306,60 |
Contributi Manifestazioni AIC | € 3.012,36 |
Progetto Territoriale | € 105.000,00 |
Interessi Attivi su c\c postale | € 91,84 |
Totale Entrate | € 329.395,21 |
USCITE | ||
Sede Legale: | € 11.288,90 | |
Telefono | € 3.239,95 | |
Affitti | € 6.715,79 | |
Enel | € 1.016,27 | |
Pulizie,spese condominiali | € 316,89 | |
e manutenzione ordinaria | ||
Commissione Alim.Fuori Casa: | € 21.166,50 | |
Corsi di formazione e prove di cucina | € 9.102,29 | |
Spese gestione commissine | € 1.088,95 | |
Rimborsi chilometrici Tutor Ristorazione | € 8.089,91 | |
Rimborso Dietisti | € 1.142,00 | |
Analisi prodotti | € 1.569,60 | |
Pizza party | € 173,75 | |
Segreteria Regionale: | € 23.766,47 | |
Fotocopie per spedizioni | € 5.427,23 | |
Spese postali | € 13.709,10 | |
Spese gestione commissine | € 3.589,31 | |
Spese di imbustamento | € 1.040,83 | |
Tesoreria Regionale: | € 1.398,69 | |
Commissione Attività Sportive: | € 3.021,20 | |
Incontri di calcio | € 2.126,50 | |
Acqisto divisa estiva | € 345,00 | |
Spese gestione commissine | € 549,70 | |
Campionato Nazionale di Calcio: | € 9.687,00 | |
Commissine Istituti Alberghieri: | € 469,75 | |
Commissione Internet e Ufficio Stampa | € 438,85 | |
Convegno e Ass. Regionale: | € 36.667,51 | |
Pranzo soci e fitto sale | € 29.000,00 | |
Rimborso Viaggio relatori | € 1.393,24 | |
Rimborsi Vari | € 6.024,27 | |
Premio “Una Tantum” | € 250,00 | |
Consigli Direttivi Regionali: | € 7.665,25 | |
Comitato Esecutivo: | € 1.305,55 | |
Collegio dei Probiviri: | € 101,00 | |
Organizzazione Assemblea Nazionale Bari: | € 6.129,00 | |
Assemblea Nazionale AIC: | € 5.369,39 | |
Celiachia notzie e prontuario: | € 8.320,29 | |
Quota Associativa alla Federazione | € 1.300,00 | |
Adozione a distanza: | € 380,00 | |
Assicurazioni: | € 3.916,00 | |
Itas Assicurazioni | € 2.100,00 | |
UISP | € 226,00 | |
Rimborso Sinistri | € 1.590,00 | |
Spese di Presid. Regionale | ||
per Attivita Istituzionali: | € 7.755,57 | |
C/C: | € 1.587,98 | |
Spese e imposte c\c poatale | € 873,00 | |
Spese e imposte c\c bancario | € 714,98 | |
Collegio Revisore dei Conti: | € 1.928,00 | |
Progetto Territoriale: | € 4.258,50 | |
Convenzione ASL TA: | € 37.817,98 | |
Attivtà Provinciali: | € 8.539,92 | |
Avanzo di esercizio 2008 | € 125.115,91 | |
Totale Uscite | € 329.395,21 |
Stato Patrimoniale al 31 dicembre2008
ATTIVITA’ | ||||||
c/c Postale n° 14879712 | € 17.932,32 | |||||
c/c Bancario n° 353/5 | € 107.183,59 | |||||
Attrezzature Varie e Mobili Ufficio | € 11.214,47 | |||||
TOTALI A ATTIVITA’ | € 136.330,38 |
PASSIVITA’ | ||||||
Capitale Sociale | € 3.192,18 | |||||
F.do Ammortamento Attrezzature eMobili Ufficio anno 2008 | € 973,01 | |||||
F.do Ammortamento anni precedenti | € 5.967,16 | |||||
Alienazione beni | € 1.082,12 | |||||
Rimanenza di Esercizio anno 2008 | ||||||
da riportare nell’esercizio 2009 | € 125.115,91 | |||||
TOTALE PASSIVITA’ | € 136.330,38 |
TOTALI A PAREGGIO | ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||||
€ 136.330,38 | € 136.330,38 |