Relazione al Bilancio 2013 (1,1 MiB)
Bilancio Consuntivo dell’anno 2013
Entrate | |||
Rimanenza Esercizio 2012 | € 7.838,94 | ||
Quote associative | € 116.853,71 | ||
Quote convegno aziende | € 6.700,00 | ||
Quote convegno soci | € 5.790,00 | ||
Rimborsi | € 16.808,03 | ||
Contributi soci sostenitori | € 9.272,35 | ||
DS Pizza Point | € 2.250,00 | ||
Convenzione ASL BA | € 2.250,00 | ||
Convenzione ASL FG | € 11.225,00 | ||
Convenzione ASL BAT | € 6.745,00 | ||
Progetto di Professionalizzazione 2012-2013 | € 15.563,00 | ||
Contributi per campionato di calcio | € 8.025,15 | ||
Totale Entrate | € 209.321,18 | ||
Uscite | |||
Sede Legale: | € 11.750,93 | ||
Telefono | € 3.544,15 | ||
Affitti | € 6.070,60 | ||
Gas e Luce | € 1.259,90 | ||
Pulizie,spese condominiali e manutenzione ordinaria | € 876,28 | ||
Spese Commissione Alim. Fuori Casa: | € 22.124,88 | ||
Corsi di formazione e prove di cucina | € .555,23 | ||
Spese gestione commissine | € 1.209,02 | ||
Rimborsi chilometrici Tutor Ristorazione | € 10.416,57 | ||
Analisi prodotti | € 1.573,60 | ||
DS Pizza Point | € 2.370,46 | ||
Segreteria Regionale: | € 17.904,64 | ||
Fotocopie e Cancelleria | € 1.771,39 | ||
Spese postali | € 13.748,46 | ||
Spese gestione commissine | € 2.384,79 | ||
Tesoreria Regionale: | € 3.999,66 | ||
Affitti | € 2.676,25 | ||
Enel | € 406,17 | ||
Spese gestione commissine | € 852,85 | ||
Pulizie,spese condominiali e manutenzione ordinaria | € 64,39 | ||
Spese Commissione Attività Sportive: | € 1.009,50 | ||
Campionato Nazionale di Calcio 2013: | € 7.548,08 | ||
Spese Commissione Internet e Uffucio Stampa: | € 1.133,86 | ||
Convegno e Ass. Regionale: | € 20.522,45 | ||
Pranzo soci e fitto sale | € 15.666,01 | ||
Rimborsi Vari | € 4.221,74 | ||
Organizzazione Assemblea Regionale 2014 | € 634,70 | ||
Beni AIC Puglia: | € 2.678,50 | ||
Consigli Direttivi Regionali: | € 5.373,15 | ||
Comitato Esecutivo: | € 386,24 | ||
Collegio dei Probiviri: | € 1.617,54 | ||
Erario: | € 6.006,28 | ||
Assemblee Nazionali AIC: | € 2.594,05 | ||
Celiachia Notizie e prontuario: | € 18.843,33 | ||
Quota Associativa alla Federazione: | € 1.300,00 | ||
Assemblea Nazionale Lecce 2014: | € 1.333,00 | ||
Assicurazioni: | € 2.423,50 | ||
Progetto di Professionalizzazione 2012-2013: | € 11.162,40 | ||
Anticipo Spese Rimborsabili: | € 7.346,61 | ||
Bilancio Sociale: | € 446,50 | ||
Spese di Presid. Regionale per Attivita Istituzionali: | € 16.950,84 | ||
C/C: | € 2.441,76 | ||
Spese e imposte c\c poatale | € 1.159,10 | ||
Spese e imposte c\c bancario | € 1.282,66 | ||
Collegio Revisore dei Conti: | € 3.725,07 | ||
Campagna di Comunicazione: | € 72,00 | ||
Empowerment 2013: | € 2.215,51 | ||
Progetto in fuga dal glutine: | € 776,47 | ||
Convenzione ASL BA: | € 1.800,00 | ||
Convenzione ASL BAT: | € 5.639,35 | ||
Convenzione ASL FG: | € 6.866,00 | ||
Attività Provinciali: | € 11.352,55 | ||
Avanzo di esercizio 2013 | € 9.976,53 | ||
Totale Uscite | € 209.321,18 | ||
Il Tesoriere (Rag. Antonio Mercuri) | |||
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2013 | |||
ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||
c/c Postale n° 14879712 | € 5701,64 | Capitale Sociale | € 6552,24 |
c/c Bancario n° 353/5 | € 4274,89 | F.do Ammortamento Attrezzature e Mobili Ufficio anno 2013 | € 1694,85 |
Attrezzature Varie e Mobili Ufficio | € 23451,01 | F.do Ammortamento anni precedenti | € 15203,92 |
Rimanenza di Esercizio anno 2013 da riportare nell’esercizio 2014 | € 9976,53 | ||
TOTALI A PAREGGIO | € 33427,54 | 33427,54 | |
Il Tesoriere (Rag. Antonio Mercuri) |